Rekenvoorbeeld:
Kredietsom | Te betalen per maand | Nominale maandrente | Jaarlijkse kostenpercentage | Looptijd in maanden | Totale prijs inclusief hoofdsom |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000,00 | € 63,89 | 0,767% | 9,6% | 120 | € 7.666,80 |
€ 7.500,00 | € 95,83 | 0,767% | 9,6% | 120 | € 11.499,60 |
€ 10.000,00 | € 118,39 | 0,620% | 7,7% | 120 | € 14.206,80 |
€ 12.500,00 | € 147,99 | 0,620% | 7,7% | 120 | € 17.758,80 |
€ 15.000,00 | € 170,63 | 0,545% | 6,7% | 120 | € 20.475,60 |
€ 20.000,00 | € 227,50 | 0,545% | 6,7% | 120 | € 27.300,00 |
€ 25.000,00 | € 278,46 | 0,506% | 6,2% | 120 | € 33.415,20 |
€ 30.000,00 | € 334,15 | 0,506% | 6,2% | 120 | € 40.098,00 |
€ 35.000,00 | € 389,84 | 0,506% | 6,2% | 120 | € 46.780,80 |
€ 40.000,00 | € 445,53 | 0,506% | 6,2% | 120 | € 53.463,60 |
Jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
Dit voorbeeld betreft een persoonlijke lening met een vaste rente. Door rentewijzigingen of een aanbetaling kunnen de maandtermijnen afwijken van dit rekenvoorbeeld. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel.
Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.